Emendas Parlamentares recebidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
As emendas parlamentares são propostas feitas por parlamentares (deputados ou senadores) para alterar o orçamento anual do governo. Ela permitem que os parlamentares destinem recursos a projetos ou áreas específicas, como saúde, educação, infraestrutura, entre outras, de acordo com as necessidades de suas regiões ou conforme suas prioridades políticas.
Abaixo, relação de Emendas Parlamentares a partir de 2020
Nº de Emenda | Código da Emenda | Autor | Valor Total da Emenda | Valor Pago à FGV | OBJETO | Projeto | Valor Global do Projeto | Termo de Fomento (anexo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 202050170005 | COMISSAO DE FINANCAS E TRIBUTACAO - CFT | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.250.000,00 | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | - | - | - |
197 | 202081000197 | RELATOR GERAL | R$ 43.789.364,48 | R$ 486.987,31 | CONTRATAÇÃO DE CURSO IN COMPAY DE PÓS-GRADUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 | - | - | - |
235 | 202081000235 | RELATOR GERAL | R$ 64.370.000,00 | R$ 43.630.000,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SICRO, À REALIZAÇÃO DA PESQUISA NACIONAL DE INSUMOS EM TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, AO CÁLCULO DE ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS, À AMPLIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CONSULTIVA, CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS E PARAMETRIZAÇÃO | - | - | - |
239 | 202081000239 | RELATOR GERAL | R$ 581.326.985,47 | R$ 2.867.337,77 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SICRO, À REALIZAÇÃO DA PESQUISA NACIONAL DE INSUMOS EM TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, AO CÁLCULO DE ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS, À AMPLIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CONSULTIVA, CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS E PARAMETRIZAÇÃO | - | - | - |
283 | 202081000283 | RELATOR GERAL | R$ 192.399.318,02 | R$ 145,00 | ASSINATURA DE REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA | - | - | - |
6 | 202041320006 | TABATA AMARAL | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.000.000,00 | PROMOVER A SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE DEVIDO A EXPOSIÇÃO A VIOLÊNCIA POR DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS | Projeto-piloto para prevenir o consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas por jovens do 9 ano do ensino fundamental | R$ 1.528.492,40 | TERMO DE FOMENTO 905129 / 2020 |
5 | 202141320005 | TABATA AMARAL
| R$ 2.847.800,00
| R$ 153.084,27
| OFICINAS DE TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO CONSUMO RECREATIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
| Implementação de oficinas de terapia cognitivo comportamental para prevenção e redução do | R$ 1.427.682,59 | TERMO DE FOMENTO 916699 / 2021 |
671 | 202181000671 | RELATOR GERAL | R$ 4.814.558,60 | R$ 2.711.912,00 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV, PARA 40 INSCRIÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2021 | - | - | - |
2 | 202250170002 | COMISSAO DE FINANCAS E TRIBUTACAO - CFT | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | ATENDER A DESPESA DE APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | - | - | - |
3 | 202260050003 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | R$ 2.084.197,00 | R$ 2.084.197,00 | APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | - | - | - |
3 | 202271100003 | BANCADA DE GOIAS | R$ 82.487.510,40 | R$ 6.000,73 | FORNECIMENTO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS FGV-DADOSQ, CONTENDO OS ÍNDICES DE PREÇOS GERAIS, SETORIAIS, ESPECÍFICOS E/OU REGIONAIS E OUTROS ÍNDICES ECONÔMICOS, UTILIZADOS PARA CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS SERVIÇOS | - | - | - |
11 | 202242180011 | NILDA GONDIM | R$ 2.000.000,00 | R$ 6.000,73 | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE USO DO BANCO DE DADOS. FGV DADOS QUE DISPONIBILIZA ÍNDICES ECONÔMICOS, ACOMPANHA, FISCALIZA E ATUALIZA VALORES DOS PROJETOS DA CODEVASF | - | - | - |
2 | 202471210002 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 20.000.000,00 | R$ 9.570,86 | FORNECIMENTO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS FGV-DADOS, CONTENDO OS ÍNDICES DE PREÇOS GERAIS, SETORIAIS, ESPECÍFICOS E/OU REGIONAIS E OUTROS ÍNDICES ECONÔMICOS, UTILIZADOS PARA CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS SERVIÇOS | - | - | - |
20 | 202443680020 | ERIKA HILTON | R$ 7.144.000,00 | R$ 415.000,00 | ELABORAÇÃO DE PESQUISA QUE BUSCA ANALISAR COMO O JUDICIÁRIO BRASILEIRO TEM APLICADO A DECISÃO DO STF QUE CLASSIFICOU A LGBTFOBIA COMO CRIME | LGBTfobia como crime de racismo: Análise das respostas judiciais aos casos de | R$ 415.000,00 | TERMO DE FOMENTO 958868 / 2024 |
Fonte: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/lista-consultas