Profissionais brasileiros buscam flexibilidade no mercado de trabalho, revela estudo
Pesquisa revela que alterações de rotina provocadas pela Covid-19 vieram para ficar e as prioridades dos profissionais também foram revisadas
O isolamento causado pela pandemia da Covid-19 mudou a forma de trabalhar de muitos brasileiros. A pesquisa ‘The Great Resignation’ comprova que essas alterações de rotina vieram para ficar e as prioridades dos profissionais também foram revisadas: a necessidade de flexibilidade, por exemplo, foi um resultado unânime entre os participantes da pesquisa. O levantamento foi realizado pelo Talenses Group em parceria com Paul Ferreira, professor de Estratégia e Liderança e vice-diretor do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (NEOP) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP).
Os principais pontos da pesquisa:
- - a evolução hierárquica pode reduzir motivação e interesse por benefícios;
- - o trabalho em equipe pode motivar a retenção;
- - a geração Z conta com 60% de formados apenas por cursos especializantes;
- - o trabalho remoto é relevante para a maioria que possui áreas de atuação que permitem isso.
Luiz Valente, CEO do Talenses Group alerta sobre o ‘the great resignation’, termo que intitula a pesquisa. “Essa tendência, inicialmente identificada nos Estados Unidos, já está sendo experimentada no Brasil. A ‘grande renúncia’ é um fenômeno que também serve de alerta às lideranças para identificar em que ponto as pessoas estão insatisfeitas, tanto no ambiente de trabalho quanto no modo de vida que levam, e buscar soluções para a atração e retenção”, explica.
Atração e retenção de talentos
No comparativo com a pesquisa realizada em 2019, os resultados apontam que os motivos de atração e retenção mudaram do pré ao pós-pandemia. Para as mulheres, o top 3 de atração era: ambiente + clima organizacional, salário + bônus e perspectivas de carreira. Já os homens, valorizavam salário + bônus, perspectivas de carreira e desafios. Em 2022 ambos os gêneros apresentaram o mesmo ranking de atração, sendo:
- 1. perspectivas de carreira;
- 2. salário + bônus;
- 3. benefícios.
Quando o assunto é retenção, o top 3 para mulheres, em 2019, era: ambiente + clima organizacional, salário + bônus e desafios. Já em 2022, os aspectos mais valorizados são:
- 1. se sentir reconhecida
- 2. perspectivas de carreira e salário
- 3. bônus
Em 2019. os homens consideravam: salário + bônus, ambiente + clima organizacional e desafios. Em 2022 o top 3 ficou da seguinte forma:
- 1. salário + bônus
- 2. perspectivas de carreira
- 3. se sentir reconhecido
Para o professor Paul Ferreira, melhorar o entendimento das preferências dos candidatos ao aceitar uma proposta de emprego e colaboradores para se manterem engajados é fundamental para uma economia próspera. Ainda mais quando, paradoxalmente, o Brasil assiste a uma taxa de desemprego bastante elevada, mesmo com resultado positivo na geração de empregos formais.
“O desvelamento dessas preferências, em particular, traz luz para a seguinte dinâmica entre os fatores que atraem e os que engajam: As pessoas desejam entrar em um emprego com perspectiva de crescer e se desenvolver e, ao longo da jornada, querem se manter neste emprego se forem devidamente reconhecidas pelo seu trabalho”, explica.
Quando os participantes foram questionados se estão trabalhando no momento: 71,9% responderam que sim e 28,1% que não. Em relação à busca de emprego ou novas oportunidades, 78,5% alegaram que sim e para somente 21,5% a resposta foi negativa. Nesse quesito, foi possível concluir que a relação entre pessoas empregadas e, mesmo assim, procurando emprego pode apontar uma necessidade latente das empresas de reterem talentos.
A pesquisa também abordou quais são as três principais variáveis de engajamento de uma vaga para cada geração e os resultados foram:
- - Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964): se sentir reconhecido (a) por seus serviços; cultura organizacional; se sentir desafiado (a) pela proposta oferecida;
- - Geração X (nascidos entre 1965 e 1978): salário + bônus; se sentir reconhecido (a) por seus serviços; perspectiva de crescimento na carreira;
- - Geração Y (nascidos entre 1979 e 1990): salário + bônus; perspectiva de crescimento na carreira; se sentir reconhecido (a) por seus serviços;
- - Geração Z (nascidos de 1991 até os dias de hoje): perspectiva de crescimento na carreira; se sentir reconhecido (a) por seus serviços; salário + bônus.
Em relação à flexibilidade para ter equilíbrio entre vida social e trabalho, a maioria para todas as categorias estão entre “dentro” ou “acima” do esperado.
Sobre os principais valores para permanecer em um trabalho (retenção), sendo 0 um fator que não considera e 5 o mais importante para os respondentes:
Trabalho 100% remoto |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Analista | 8% | 4% | 11% | 15% | 14% | 47% |
Estagiário(a) | 13% | 7% | 11% | 16% | 16% | 38% |
Especialista | 14% | 8% | 12% | 18% | 12% | 37% |
Coordenador(a) | 18% | 8% | 17% | 20% | 10% | 28% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 21% | 7% | 15% | 19% | 11% | 28% |
Gerente | 15% | 13% | 17% | 18% | 12% | 25% |
Assistente | 14% | 10% | 11% | 23% | 17% | 24% |
Proprietário(a) | 14% | 12% | 19% | 26% | 5% | 24% |
Alta liderança | 23% | 18% | 19% | 19% | 5% | 16% |
Total Geral | 15% | 9% | 14% | 19% | 12% | 31% |
Estagiários possuem uma distribuição simétrica entre presencial em relação ao remoto como motivo de retenção. Diferentemente de analistas que, em sua maioria, preferem o trabalho 100% remoto. Hipótese: que a área de atuação influencia esse resultado.
Flexibilidade de horários |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Estagiário(a) | 2% | 4% | 7% | 7% | 20% | 60% |
Analista | 1% | 1% | 6% | 12% | 22% | 58% |
Especialista | 2% | 3% | 5% | 14% | 23% | 52% |
Proprietário(a) | 7% | 5% | 7% | 17% | 17% | 48% |
Assistente | 3% | 4% | 10% | 16% | 20% | 47% |
Coordenador(a) | 7% | 5% | 7% | 19% | 19% | 43% |
Gerente | 3% | 4% | 8% | 19% | 26% | 40% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 2% | 5% | 6% | 22% | 28% | 37% |
Alta liderança | 4% | 5% | 13% | 19% | 24% | 34% |
Total Geral | 3% | 4% | 8% | 17% | 23% | 46% |
Quando o assunto é flexibilidade, os resultados são puxados para a nota 5 de fator “muito considerado” por todos os níveis hierárquicos.
Gestão direta (a quem me reporto) |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alta liderança | 1% | 4% | 7% | 9% | 26% | 54% |
Gerente | 2% | 1% | 6% | 10% | 29% | 52% |
Coordenador(a) | 4% | 3% | 5% | 12% | 27% | 49% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 2% | 3% | 4% | 11% | 31% | 49% |
Assistente | 3% | 2% | 5% | 16% | 27% | 47% |
Especialista | 2% | 3% | 4% | 18% | 26% | 47% |
Analista | 3% | 2% | 7% | 15% | 27% | 47% |
Proprietário(a) | 2% | 2% | 7% | 12% | 33% | 43% |
Estagiário(a) | 7% | 4% | 9% | 11% | 27% | 42% |
Total Geral | 2% | 2% | 6% | 13% | 28% | 49% |
Cultura Organizacional |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alta liderança | 2% | 0% | 3% | 9% | 28% | 58% |
Gerente | 1% | 2% | 4% | 9% | 28% | 58% |
Analista | 2% | 1% | 4% | 11% | 25% | 57% |
Proprietário(a) | 5% | 0% | 0% | 14% | 26% | 55% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 1% | 0% | 5% | 13% | 27% | 54% |
Especialista | 0% | 1% | 4% | 15% | 26% | 53% |
Assistente | 2% | 0% | 7% | 14% | 28% | 49% |
Coordenador(a) | 2% | 0% | 7% | 13% | 36% | 43% |
Estagiário(a) | 4% | 4% | 11% | 11% | 27% | 42% |
Total Geral | 1% | 1% | 5% | 12% | 28% | 54% |
O nível hierárquico não influencia na importância dos fatores de quem é a gestão direta e sobre a cultura organizacional da empresa. Ambos são igualmente relevantes para a retenção de talentos.
Perspectivas de crescimento na carreira |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Estagiário(a) | 2% | 0% | 0% | 2% | 20% | 76% |
Assistente | 2% | 1% | 2% | 5% | 16% | 75% |
Analista | 1% | 0% | 2% | 7% | 18% | 73% |
Especialista | 0% | 0% | 2% | 10% | 18% | 69% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 1% | 1% | 3% | 11% | 19% | 65% |
Coordenador(a) | 1% | 1% | 2% | 6% | 26% | 64% |
Proprietário(a) | 2% | 0% | 2% | 14% | 21% | 60% |
Gerente | 1% | 1% | 2% | 10% | 30% | 57% |
Alta liderança | 0% | 2% | 5% | 12% | 36% | 44% |
Total Geral | 1% | 1% | 2% | 9% | 22% | 65% |
Salário + Bônus |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Analista | 1% | 1% | 2% | 4% | 18% | 73% |
Especialista | 0% | 1% | 2% | 7% | 19% | 71% |
Coordenador(a) | 1% | 1% | 4% | 7% | 20% | 68% |
Proprietário(a) | 0% | 2% | 0% | 10% | 21% | 67% |
Gerente | 0% | 2% | 1% | 7% | 27% | 64% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 2% | 1% | 1% | 11% | 24% | 61% |
Assistente | 1% | 1% | 4% | 10% | 25% | 60% |
Alta liderança | 2% | 1% | 2% | 10% | 27% | 58% |
Estagiário(a) | 4% | 0% | 0% | 13% | 24% | 58% |
Total Geral | 1% | 1% | 2% | 8% | 23% | 66% |
A respeito da remuneração e perspectiva de crescimento na carreira, apesar de serem fatores importantes para todos, ficou predominante nos cargos de estagiários, analistas e especialistas.
Estrutura de Treinamento/Desenvolvimento da empresa |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Assistente | 1% | 1% | 5% | 7% | 23% | 63% |
Estagiário(a) | 4% | 2% | 0% | 13% | 20% | 60% |
Analista | 2% | 1% | 5% | 13% | 27% | 51% |
Proprietário(a) | 5% | 2% | 5% | 17% | 21% | 50% |
Especialista | 2% | 2% | 8% | 11% | 29% | 48% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 1% | 0% | 8% | 15% | 31% | 45% |
Coordenador(a) | 2% | 2% | 11% | 17% | 23% | 45% |
Gerente | 2% | 5% | 10% | 22% | 28% | 33% |
Alta liderança | 2% | 9% | 9% | 26% | 29% | 26% |
Total Geral | 2% | 3% | 8% | 16% | 27% | 46% |
Estabilidade |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Assistente | 2% | 2% | 1% | 8% | 22% | 65% |
Estagiário(a) | 2% | 2% | 0% | 4% | 27% | 64% |
Analista | 2% | 3% | 5% | 16% | 24% | 50% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 1% | 2% | 8% | 19% | 23% | 47% |
Especialista | 2% | 2% | 5% | 17% | 27% | 47% |
Proprietário(a) | 10% | 5% | 7% | 19% | 19% | 40% |
Coordenador(a) | 2% | 1% | 8% | 20% | 32% | 37% |
Gerente | 4% | 4% | 10% | 22% | 32% | 29% |
Alta liderança | 4% | 3% | 12% | 25% | 29% | 26% |
Total Geral | 3% | 3% | 7% | 18% | 27% | 44% |
Me sentir reconhecido(a) pelos meus serviços |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Estagiário(a) | 4% | 0% | 2% | 7% | 18% | 69% |
Consultor(a)/Supervisor(a) | 1% | 1% | 2% | 8% | 19% | 68% |
Gerente | 0% | 1% | 2% | 7% | 22% | 68% |
Analista | 2% | 1% | 1% | 7% | 22% | 68% |
Especialista | 0% | 1% | 3% | 7% | 23% | 66% |
Coordenador(a) | 1% | 1% | 4% | 7% | 25% | 63% |
Proprietário(a) | 2% | 2% | 0% | 7% | 26% | 62% |
Assistente | 2% | 1% | 2% | 10% | 23% | 61% |
Alta liderança | 0% | 2% | 2% | 12% | 26% | 59% |
Total Geral | 1% | 1% | 2% | 8% | 23% | 66% |
Comparativo da pesquisa entre 2022 e 2019
Os gráficos abaixo apresentam os comparativos de engajamento e atratividade, por gênero, na pesquisa feita em 2022 e em 2019:
Amostra
A pesquisa teve como objetivo entender os fatores que são capazes de atrair ou reter talentos em empresas a partir de algumas vertentes como área de atuação, níveis hierárquicos, principais valores e credibilidade. Ela foi composta por homens (61,67%), mulheres (38,10%) e pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros (0,23%). No total, 1.761 brasileiros participaram respondendo às perguntas do levantamento.
Leia também